วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 19:25 น.

เศรษฐกิจ

ผลสลากกินเเบ่งรัฐบาล​

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.56 น.
ถ่ายทอดผลสลากกินเเบ่งรัฐบาล​ ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน  2563
 
รางวัลที่ 1
 
244083
 
เลขท้าย 2 ตัว

 
57
 
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล
 
127   220
 
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล
 
623   853
 

รางวัลที่ 2  มี 5 รางวัล

617596   223313   734505   763352   165055

 

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล
 
375874   405166   431219   455126   517230
562093   594436   734220   743849   907424

 

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล

 

214301   811703     279314   673974    327943   361508     015474    098907    622313    525926

491996   251203     423478    013554    801364   269977     116942    445903    936438    910115

982989    466731    642938    317106    978301   354907     615884    216796    737151    062777

685719    516243    981261    266191    470481   346789     405314    493910    082846    194222

695668    926386    305333    470005    574659   375969     321809    069976    935033    463788

 

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล

836896  314106  956207  259475  233907 135776   803818  223064  952044  063367

142101  425098  939108  537028  930631 408249   185619  885610  787897  340276

935734  448198  700314  372544  492471 249499   831429  057524  572751  668905

744880  339237  632950  441043  420679 498291   633400  651211  370270  370030

082863  319382  779588  439944  085471 867761   254538  561043  215845  180088

660809  741176  704503  439465  478407 778236   874718  422823  486807  405472

058267  561616  601013  057409  476484 452025   262021  289350  845978  537696

986376  666982  666470  269937  714654 232138   733717  766418  232551  490011

092819  307677  348486  627803  677198 740796   852772  888515  591793  954832

167476  248245  905251  577587  542260 525759   643544  349220  292539  923841

 

 
 
***กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล*** 
http://www.glo.or.th/home.php ***
Cr. คลิปถ่ายทอดผลสลาก Chuairatsa Soemrat