ภูมิภาค
ไทยฝนฟ้าคะนองลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่
วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 08.22 น.
ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่
| ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 | |
| ลักษณะอากาศทั่วไป | พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแรงเป็นพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ |
| ฝุ่นละอองขนาดเล็ก | ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
| ออกประกาศ : 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:00 น. | |
ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่
หน้าแรก » ภูมิภาค
Top 5 ข่าวภูมิภาค
![]()
- ฝนถล่มคลองหลวงครึ่งชั่วโมง หน้า ม.กรุงเทพ น้ำท่วมขัง 30 ซม. 4 ต.ค. 2569
- ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี คนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 4 ต.ค. 2569
- ปราจีนฯ อ่วม! "บ้านสร้าง" วิกฤตหนักทุบสถิติปี 54 ขนเสบียงทางรถไฟช่วย 4 ต.ค. 2569
- รองนายกฯ "เอกนิติ" สั่ง กฟภ. สำรองไฟปั๊มคลองรังสิตห้ามดับ 4 ต.ค. 2569
- เนวินทำบุญวันเกิด 68 ปี ยอดบริจาค รพ.บุรีรัมย์ พุ่งทะลุ 6 ล้าน 4 ต.ค. 2569
ข่าวในหมวดภูมิภาค
![]()
หัวหินรวมของอร่อย 8 จังหวัด-โรงแรม 5 ดาว 16-18 ต.ค. 21:43 น.- พบกองท่อนไม้กลางป่าเขากระโดง ชาวบ้านวอนตรวจสอบ 21:37 น.
- หนุ่มอุทัยฯ ปรับรถไถขน จยย. ฝ่าน้ำท่วม คันละ 20 บาท 21:27 น.
- เลขานุการรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีทางเพศ 21:21 น.
- ทูตสหรัฐฯ ร่วมผู้ว่าฯ โคราช เปิดงาน American Fair ฉลอง 250 ปีอิสรภาพ 19:37 น.


