ภูมิภาค
ไทยฝนฟ้าคะนองลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่
วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 08.22 น.
ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่
| ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 | |
| ลักษณะอากาศทั่วไป | พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแรงเป็นพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ |
| ฝุ่นละอองขนาดเล็ก | ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
| ออกประกาศ : 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:00 น. | |
ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่
หน้าแรก » ภูมิภาค
Top 5 ข่าวภูมิภาค
![]()
- “พายุคัลแมกี” ถล่มอีสาน–เหนือ พัดเข้าอุบลฯ–ฝนถล่มทั่วไทย 7 พ.ย. 2568
- ยโสธรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร รวมพลังแห่งความภักดี บริจาคโลหิต-อวัยวะ-ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง 7 พ.ย. 2568
- พายุแมคัลกีฟาด! ฝนถล่มสุรินทร์ ชาวนาน้ำตาตกเก็บข้าวตากไม่ทันจมน้ำเสียหาย 7 พ.ย. 2568
- สุุดอลังการ! "ขบวนสะเปารถใหญ่" ตระการตา งานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน 7 พ.ย. 2568
- ภูเขาและต้นไม้ที่วัดป่าภูปัง จ.อุบลฯ กลายเป็นสีทองเหลืองอร่าม งามตา 7 พ.ย. 2568
ข่าวในหมวดภูมิภาค
![]()
ปตท.บ้านผือทำบุญ 100 วัน เหตุจรวดตก เปิดเซเว่นฯ ใหม่อีกครั้ง 21:43 น.- รวบแรงงานต่างด้าว 25 ราย ซุกในกระบะเข้าประเทศ 21:39 น.
- ตำรวจขอนแก่นเปิดยุทธการ “Quick Big Win” ยึดยาบ้า 18,000 เม็ด จับผู้ต้องหา 6 ราย 21:31 น.
- เทศกาลเที่ยวพิมาย 2568 ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ ปราสาทหินพิมาย 21:24 น.
- แห่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของสดหมูสด อุทัยธานี 18:55 น.



